Характеристики
Допълнителна информация
Калкулатор, тип | Desktop |
---|---|
Дисплей, символи | 16 |
Дисплей, тип | Adjustable tilting Extra large LCD |
Размер на дисплея, mm | 113 x 23 mm |
Размер на символите на дисплея, mm | 16.69 x 5.59 mm |
Функции | Tax Function, Decimal Selector (+4320F), Rounding (Round up/off/down), Grand Total, Key roll over function for fast and accurate data entry |
Клавиатура | Stable stroke keyboard with Plastic, IT touch Keytops (Percentage, Large Key Mark Printing, O Key(s), Reverse (RV) Key, Shift key, Square Root, GT Key, Sign Change Key, Mark up) |
Захранване, тип | Dual power (Solar and Battery – CR2032) |
Размери (Ш, Д, В), mm | 198 x 150 x 38 |
Цвят | Black |
Други | Auto-power Off, Slide Switches/Selectors (Decimal point selector and rounding) |
Ревюта
Все още няма ревюта.